รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2566 ประเภท: XM

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด 209,502,200 34.92
2. นายนวพล จันทร์จุฑามาศ 116,666,400 19.44
3. นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ 91,184,800 15.20
4. ทรัสต์เพื่อกิจการร่วมทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 2) 16,365,700 2.73
5. นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี 10,900,000 1.82
6. นายวรารัช เอี่ยมโอภาส 3,910,000 0.65
7. น.ส. ศุภัสสร เชาว์วิศิษฐ 3,555,900 0.59
8. นางศุทธินี ตั้งตรงศักดิ์ 3,362,800 0.56
9. นายชูเกียรติ พุทธานันทเดช 3,142,000 0.52
10. บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3,000,000 0.50
อื่นๆ 138,410,200 23.07
รวม 600,000,000 100.00